Varauskalenteri
Majan käyttömahdollisuutta voit tiedustella yhteydenottosivun kautta. Kirjoita vapaaseen kentään tapahtuman tarkoitus ja ajankohta.
Pyrinnön majan salin varauskalenteri
Kello | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
09.00 - 09.30 | |||||||
09.30 - 10.00 | |||||||
10.00 - 10.30 | |||||||
10.30 - 11.00 | Kuntojumppa | ||||||
11.00 - 11.30 | Kuntojumppa | ||||||
11.30 - 12.00 | Kuntojumppa | ||||||
12.00 - 12.30 | Kuntojumppa | ||||||
12.30 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13.30 | |||||||
13.30 - 14.00 | |||||||
14.00 - 14.30 | |||||||
14.30 - 15.00 | |||||||
15.00 - 15.30 | Uinti | ||||||
15.30 - 16.00 | Uinti | ||||||
16.00 - 16.30 | |||||||
16.30 - 17.00 | |||||||
17.00 - 17.30 | Nyrkkeily | Nyrkkeily | Nyrkkeily | ||||
17.30 - 18.00 | Nyrkkeily | Nyrkkeily | Nyrkkeily | ||||
18.00 - 18.30 | Uinti | Nyrkkeily |
| Nyrkkeily | Hiihto | ||
18.30 - 19.00 | Uinti | Hiihto | |||||
19.00 - 19.30 | Kuntonyrkkeily | Uinti | Kuntonyrkkeily | ||||
19.30 - 20.00 | Kuntonyrkkeily | Uinti | Kuntonyrkkeily | ||||
20.00 - 20.30 | Uinti | Uinti | |||||
20.30 - 21.00 | Uinti | ||||||
21.00 - 21.30 | |||||||
21.30 - 22.00 |